<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jesba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesba.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:29:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Presentaciones de Javier Espadas</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/presentaciones-de-javier-espadas/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/presentaciones-de-javier-espadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[

 &#124; Get your Presentation Pack


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/presentaciones-de-javier-espadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como reiniciar Apache en Ubuntu</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/como-reiniciar-apache-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/como-reiniciar-apache-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/como-reiniciar-apache-en-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[Tienes un servidor web al que te conectas vía http para administrar con Plex u otro programa similar y tienes que reiniciar el servidor apache para que acepte unos cambios que has incluido en el httpd.include.

¿Cómo lo reinicio?

El plex no tiene esta opción. Entonces lo intentamos vía comando. Conectándonos por SSL con el programa putty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/como-reiniciar-apache-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debate sobre el estado de la nación: Zapatero vs Rajoy</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-zapatero-vs-rajoy/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-zapatero-vs-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Tagclouds]]></category>

		<category><![CDATA[el debate]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[luis rodriguez]]></category>

		<category><![CDATA[mariano rajoy]]></category>

		<category><![CDATA[Nación]]></category>

		<category><![CDATA[oposición]]></category>

		<category><![CDATA[wordcloud]]></category>

		<category><![CDATA[Wordclouds]]></category>

		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-zapatero-vs-rajoy/</guid>
		<description><![CDATA[Wordclouds del discurso del presidente del gobierno de España, José Luis Rodriguez Zapatero y del líder de la oposición  Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación. Congreso de los Diputados, 12 de Mayo de 2009.















Wordcloud del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero Rajoy en el Debate sobre Estado de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion-zapatero-vs-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web site visibility evaluation JASIST</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/web-site-visibility-evaluation-jasist/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/web-site-visibility-evaluation-jasist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[information science volume]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[science and technology]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[web administrators]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<category><![CDATA[web site visibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
Articulo publicado en JASIST(Journal of the American Society for Information Science and Technology) que presenta un modelo para el anállisis de la visibilidad de sitios web.
Journal of the American Society for Information Science
Volume 59 Issue 11, Pages 1727 - 1742
Published Online: 30 May 2008
Abstract 
In recent years, the Internet has experienced a boom as an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/web-site-visibility-evaluation-jasist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagclod proyecto investigación</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-proyecto-investigacion/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-proyecto-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Tagclouds]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[doctorado]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-proyecto-investigacion/</guid>
		<description><![CDATA[Tagcloud generado a partir de mi proyecto de investigación de doctorado &#8220;Metodología de Análisis del Posicionamiento en Internet&#8221;
			

	
 

			http://www.wordle.net/
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-proyecto-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagclod generado con Wordle</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-generado-con-wordle/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-generado-con-wordle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Tagclouds]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-generado-con-wordle/</guid>
		<description><![CDATA[Tagcloud generado con Wordle a partir de un rss sobre la pintura expresionista en el web Museothyssen.org.
		

			http://www.wordle.net/
		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/tagclod-generado-con-wordle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades candidatas a las Olimpiadas 2016</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/ciudades-candidatas-a-las-olimpiadas-2016/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/ciudades-candidatas-a-las-olimpiadas-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/ciudades-candidatas-a-las-olimpiadas-2016/</guid>
		<description><![CDATA[

Estoy realizando un estudio de la presencia en Internet de las ciudades que son candidatas para celebrar las olimpiadas del año 2016. El estudio tiene como objetivo analizar cuantitativamente cada uno de los sitios web asociados a cada candidatura así como la actividad en entornos 2.0 que hacen referencia a los dominios de dichos sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/ciudades-candidatas-a-las-olimpiadas-2016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Idiomas de la Red</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/los-idiomas-de-la-red/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/los-idiomas-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/los-idiomas-de-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el punto de vista de los idiomas es importante destacar como las páginas en Ingles constituyen un 60,4% y las páginas en castellano un 3,1% sin embargo los internautas que hablan inglés como lengua materna constituyen un 35,2% y que hablan español, el 8,1%.


Idiomas en la Red

Estas cifras dejan claro que aún queda por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/los-idiomas-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cibermetría / Webometrics</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/cibermetria-webometrics/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/cibermetria-webometrics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[jesba]]></category>

		<category><![CDATA[método]]></category>

		<category><![CDATA[popularidad]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<category><![CDATA[wif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/cibermetria-webometrics/</guid>
		<description><![CDATA[La creciente necesidad de obtener información de la Red y su crecimiento exponencial ha suscitado en los últimos años un interés por la cibermetría (Shiri, 1998), disciplina cuyo objetivo es la descripción cuantitativa de los procesos de comunicación en Internet, los contenidos de los sitios web, sus interrelaciones y el consumo que se hace de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/cibermetria-webometrics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrir Información sobre la Competencia</title>
		<link>http://www.jesba.com/javier/espadas/descubrir-informacion-sobre-la-competencia/</link>
		<comments>http://www.jesba.com/javier/espadas/descubrir-informacion-sobre-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[método]]></category>

		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesba.com/javier/espadas/descubrir-informacion-sobre-la-competencia/</guid>
		<description><![CDATA[Internet supone una gran fuente de información que tradicionalmente ha sido explotada haciendo de diversos métodos que obtienen información que se ajustaba a especificaciones explicitas de un usuario . Este tipo de método permiten obtener información completamente inesperada al partir de un conocimiento previo del usuario.


Información Inesperada: Una información es inesperada si es relevante pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesba.com/javier/espadas/descubrir-informacion-sobre-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

